評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 玉溪正瑞貿易有限公司趙桅加油站安全預評價報告 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2026-21 | 合同簽訂時間 | 2025-7 | |||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預評價? 驗收評價□ 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業名稱 | 云南塔川能源有限責任公司 | |||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省玉溪市紅塔區大營街街道趙桅社區趙桅十號路與趙桅臺山路交匯口西南側 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2026年6月25日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||
評價組成員 | 刁開紅、張紅興、毛衛旭、王光全、覃月英 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、刁開紅 | |||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2026年6月6日 | 現場勘查結束時間 | 2026年6月6日 | |||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、刁開紅 | 業主陪同人 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 該項目租用紅塔區大營街街道趙桅社區第八居民小組股份經濟合作社(與紅塔區大營街街道趙桅社區第八居民小組集體經濟組織同屬一個集體經濟組織)土地面積2841.35平方米合作開發建設。總占地面積2841.35平方米。建設二級加油站,站房建筑面積411.46平方米,建蓋兩層:罩棚建筑面積286平方米(罩棚水平投影面積572.0平方米),設4臺加油機共16槍(汽油加油機帶油氣回收功能,其中:汽油12槍,柴油4槍)(玉商復〔2026〕4號批準為8槍,后玉商復〔2026〕7號批準變更為16槍)。儲油罐總容積115立方米(柴油罐容積折半),其中50立方米汽油罐2個,30立方米柴油罐1個。 經現場勘查和資料調查,加油站建設場地內無地下燃氣管道、供水主干管等市政管線穿越。站址周邊地上設施包括:東北側十號溝渠及趙桅十號路、架空通信線(施工前改為埋地)、東南側趙桅臺山路及架空通信線(施工前改為埋地)。場地內無地下構筑物、采空區、墓穴等不良地質現象。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | ||||||||||||||
2、正文-玉溪正瑞貿易有限公司玉溪紅塔區趙梔加油站安全預評價.pdf