安全評價機構(gòu)安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||||
項目名稱 | 云南瀘西大為焦化有限公司2x60孔焦化VOCs大氣污染治理項目安全驗收評價報告 | 合同編號 | DAAPZ2026-8 | |||||||
合同簽訂時間 | 2022.8.22 | 評價行業(yè) | 危化 | |||||||
評價報告提交完成時間 | 2024.3.8 | 評價類別 | 安全驗收評價 | |||||||
項目所屬地址 | 云南省紅河州瀘西縣工業(yè)園區(qū)內(nèi) | |||||||||
評價人員 | ||||||||||
項目負責(zé)人 | 周路平 | 評價組長 | 周路平 | 技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||
評價報告編制人 | 周路平 徐衛(wèi)瓊 | 評價組成員 | 馬殿金、毛衛(wèi)旭、陳恭文、周路平、徐衛(wèi)瓊 | |||||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024-01-22 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024-01-28 | |||||||
現(xiàn)場勘查人 | 周路平、徐衛(wèi)瓊 | 業(yè)主陪同人 | 王進林 | |||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 已完成 | |||||||||
報告審核情況 | ||||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
技術(shù)負責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
隱患: 1.水洗塔液位計消磁;2.水洗塔區(qū)域配電箱接地不符合要求;3.堿洗塔、水洗塔區(qū)域電機轉(zhuǎn)動防護罩設(shè)置不符合規(guī)范要求;4.堿洗塔處無應(yīng)急洗眼器。 | ||||||||||
整改措施建議:6.2.1 防火防爆安全對策措施 (1)工藝裝置各類機械設(shè)備等建筑物、構(gòu)筑物間設(shè)置的安全疏散通道內(nèi)不得填放物品,保障道路及空間便于作業(yè)人員疏散; (2)項目裝置區(qū)若進行動火作業(yè),必須嚴格辦理相關(guān)票證,落實安全措施后方可進行動火作業(yè); (3)嚴格可燃易燃物儲存、使用,控制本項目區(qū)內(nèi)人員進出及嚴禁攜帶火源進入本區(qū)域。 6.2.2 防機械傷害對策措施 (1)應(yīng)定期對機械設(shè)備進行維護保養(yǎng),確保設(shè)備設(shè)施的安全運行,避免因設(shè)備事故引發(fā)的安全事故; (2)應(yīng)定期對機械設(shè)備上的安全設(shè)施進行檢查、維護,確保安全防護罩、網(wǎng)、欄的有效完好; (3)在設(shè)備設(shè)施易產(chǎn)生傷害部位設(shè)置安全警示標識;安全警示標識的顏色和圖例大小等按國家規(guī)范進行標識。 (4)定期對操作人員進行教育培訓(xùn),掌握設(shè)備安全操作知識等。詳見報告 | ||||||||||
評價項目評價結(jié)論:云南瀘西大為焦化有限公司2x60孔焦化VOCs大氣污染治理項目符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程的要求,具備安全設(shè)施竣工驗收條件。 | ||||||||||
(專家驗收修改稿)2024-3瀘西焦化VOCS驗收評價報告.pdf