評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖會澤貴進加油站增加LNG加氣功能項目(加油站改造部分)安全預評價報告報告 | 合同編號 | DAAPQJ2026-8 | ||||||||||||||||||||
合同簽訂時間 | 2026年1月 | 評價行業 | 危化經營(成品油零售業) | ||||||||||||||||||||
企業名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖分公司 | 評價類別 | 安全預評價報告 | ||||||||||||||||||||
項目所屬區域 | 會澤縣 | ||||||||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | ||||||||||||||||||||
評價組成員 | 陳恭文、王光全、沈家啟、毛衛旭 | ||||||||||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、沈家啟 | ||||||||||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2026年3月20日 | 現場勘查結束時間 | 2026年3月20日 | ||||||||||||||||||||
現場勘查人 | 沈家啟、李曉達 | 業主陪同人 | 張利明 | ||||||||||||||||||||
現場勘查情況 | 項目成立后,評價組于2026.3.20現場進行了勘查,對現場及周邊情況進行了調查。 | ||||||||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 報告內容符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 報告內容客觀、辨識充分、評價準確。 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||||||||||
1、 | |||||||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||||
整改措施建議 | 0條 | ||||||||||||||||||||||
整改措施建議內容 | |||||||||||||||||||||||
評價項目評價結論 | 評價組認為:中國石化銷售股份有限公司云南曲靖會澤貴進加油站增加LNG加氣功能項目(加油站改造部分)符合國家有關法律、法規、部門規章、標準和規范規定及要求的安全條件。 | ||||||||||||||||||||||
中國石化銷售股份有限公司云南曲靖會澤貴進加油站增加LNG加氣功能項目(加油站改造部分)安全預評價報告.docx