評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 會澤銳隆商貿(mào)有限公司腰店加油站LNG建設項目安全驗收評價報告 | 合同編號 | DAAPQJ2026-7 | ||||||||||||||||||||
合同簽訂時間 | 2021年9月 | 評價行業(yè) | 燃氣經(jīng)營 | ||||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 會澤銳隆商貿(mào)有限公司腰店加油站 | 評價類別 | 安全驗收評價報告 | ||||||||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 會澤縣 | ||||||||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | ||||||||||||||||||||
評價組成員 | 陳恭文、王光全、沈家啟、毛衛(wèi)旭 | ||||||||||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、沈家啟 | ||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2026年3月10日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2026年3月25日 | ||||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 沈家啟、李曉達 | 業(yè)主陪同人 | 張應文 | ||||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 項目成立后,評價組于2026.3.10日現(xiàn)場進行了勘查,對現(xiàn)場及周邊情況進行了調(diào)查。 | ||||||||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 報告內(nèi)容符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||||
技術(shù)負責人審核 | 審核意見 | 報告內(nèi)容客觀、辨識充分、評價準確。 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||||||||
一般隱患 | 8條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||||||||||
1、卸車區(qū)未設置人體靜電釋放儀; | 一般 | 2026.3.10 | 張應文 | 張應文 | |||||||||||||||||||
2、LNG罐區(qū)未見避雷塔或雷電預警裝置; | 一般 | 2026.3.10 | 張應文 | 張應文 | |||||||||||||||||||
3、卸車區(qū)未設置卸車操作規(guī)程; | 一般 | 2026.3.10 | 張應文 | 張應文 | |||||||||||||||||||
4、卸車區(qū)未配備滅火器、LNG槽車阻車三角木、靜電接地儀等; | 一般 | 2026.3.10 | 張應文 | 張應文 | |||||||||||||||||||
5、加氣撬體周圍未設置防撞柱(桿); | 一般 | 2026.3.10 | 張應文 | 張應文 | |||||||||||||||||||
6、空壓機未設置空壓機房或棚,空壓機電機殼未設接地保護,未設置安全操作規(guī)程; | 一般 | 2026.3.10 | 張應文 | 張應文 | |||||||||||||||||||
7、消防器材檢查卡未見2026年的檢查記錄; | 一般 | 2026.3.10 | 張應文 | 張應文 | |||||||||||||||||||
8.控制柜內(nèi)的聲光報警器應移至柜頂或其他便于人觀察的位置。 | 一般 | 2026.3.10 | 張應文 | 張應文 | |||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||||
整改措施建議 | 8條 | ||||||||||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1、卸車區(qū)應設置人體靜電釋放儀; 2、LNG罐區(qū)應設避雷塔或雷電預警裝置; 3、卸車區(qū)應設標識和卸車操作規(guī)程; 4、卸車區(qū)應配備滅火器、LNG槽車阻車三角木、靜電接地儀等;; 5、加氣撬體周圍應設置防撞柱(桿); 6、空壓機應設置空壓機房或棚,設接地保護和安全操作規(guī)程; 7、消防器材應定期檢查并有檢查記錄; 8、控制柜內(nèi)的聲光報警器應移至柜頂或其他便于人觀察的位置。 | ||||||||||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安全評價通則》、《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全評價細則》《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》(國務院令第583號)、《燃氣經(jīng)營許可管理辦法》(建城〔2014〕167號)(2019年修訂)、《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》(GB50028-2020)、《云南省燃氣管理條例》(云南省人大常委會第8號公告)、《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)等安全生產(chǎn)法律法規(guī)、部門規(guī)章、標準和規(guī)范的要求,通過調(diào)試,工藝設備運行正常,安全設施有效,從安全的角度會澤銳隆商貿(mào)有限公司腰店加油站LNG建設項目符合現(xiàn)行的燃氣經(jīng)營的要求,具備燃氣經(jīng)營的安全驗收條件。 | ||||||||||||||||||||||
(已瘦身)報告——會澤銳隆商貿(mào)有限公司腰店加油站LNG建設項目安全驗收評價.pdf